車両本体価格 | 5万円 | 支払総額 | 10万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2001(H13) | 走行距離 | 16.0万km |
排気量 | 660cc | 修復歴 | あり |
車検 | 2022(R04)年3月 | 車体色 | 深茶 |
状態
走行距離 | 16.0万km | 修復歴 | あり |
---|---|---|---|
登録(届出)済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
ワンオーナー | - | 車検 | 2022(R04)年3月 |
記録簿 | - | 輸入認定中古車 | - |
ディーラー車 | - | 経路 | |
基本仕様
現行型 | - | ハンドル | 右 |
---|---|---|---|
年式(初度登録) | 2001(H13) | 排気量 | 660cc |
乗車定員 | 4人 | 駆動方式 | 2WD |
燃料 | ガソリン | ドア数 | 5 |
エコカー減税対象車 | - | ミッション | フロア4AT |
過給器 | - | 車体色 | 深茶 |
車台番号下3桁 | 931 | その他仕様 | |
全体のサイズ | 3395×1475×1425(mm) | 荷台寸法 |
装備
エアバッグ | ○ | スライドドア | - | サンルーフ | - | ABS | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアコン | ○ | Wエアコン | - | リフトアップ | - | ダウンヒルアシストコントロール | - |
パワーステアリング | ○ | パワーウインドウ | ○ | 盗難防止装置 | - | アイドリングストップ | - |
ドライブレコーダー | - | USB入力端子 | - | Bluetooth接続 | - | 100V電源 | - |
クリーンディーゼル | - | センターデフロック | - | レンタカーアップ | - | 展示・試乗車 | - |
電動格納ミラー | - |
外装・内装
カーナビ | - | TV | - | オーディオ | - | ビジュアル | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミホイール | - | 革シート | - | ハーフレザーシート | - | キーレス | ○ |
LEDヘッドランプ | - | HID(キセノンライト) | - | ポータブルナビ | - | バックカメラ | - |
ETC | - | エアロ | - | スマートキー | - | ローダウン | - |
ランフラットタイヤ | - | パワーシート | - | 3列シート | - | ベンチシート | - |
フルフラットシート | - | チップアップシート | - | オットマン | - | 電動格納サードシート | - |
シートヒーター | - | ウォークスルー | - | 後席モニター | - | 電動リアゲート | - |
フロントカメラ | - | シートエアコン | - | 全周囲カメラ | - | サイドカメラ | - |
ルーフレール | - | エアサスペンション | - | ヘッドライトウォッシャー | - |
自動運転
オートクルーズコントロール | - | レーンアシスト | - | 自動駐車システム | - | パークアシスト | - |
---|
保証・アフターサービス
車検 | 2022(R04)年3月 |
---|
保証 | 保証無 | ||
---|---|---|---|
内容 | 無償・有償保証とも無となります。 |
法定整備 | 法定整備付 | ||
---|---|---|---|
法定整備について | 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |